|
TABLE DE TIR
|
| Vo=400m/s |

| CB=0,50 | abaissement (cm) | C (inch) | C(mm) | C (min) |
|---|---|---|---|---|
| 100 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 M | -69,60 | 0,13 | 3,34 | 11,48 |
| 300 M | -222,30 | 0,15 | 3,77 | 12,97 |
| 400 M | -468,10 | 0,16 | 4,12 | 14,17 |
| 500 M | -815,50 | 0,17 | 4,42 | 15,21 |
| 600 M | -1275,50 | 0,19 | 4,75 | 16,33 |
| 700 M | -1852,90 | 0,20 | 5,00 | 17,20 |
| 800 M | -2554,80 | 0,21 | 5,25 | 18,04 |
| 900 M | -3395,90 | 0,22 | 5,57 | 19,13 |
| Total | 1,43 | 36,22 | 124,53 | |
| CB=0,45 | ||||
| 100 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 M | -70,80 | 0,13 | 3,40 | 11,68 |
| 300 M | -227,00 | 0,15 | 3,87 | 13,29 |
| 400 M | -479,20 | 0,17 | 4,24 | 14,57 |
| 500 M | -838,00 | 0,18 | 4,59 | 15,78 |
| 600 M | -1311,60 | 0,19 | 4,90 | 16,83 |
| 700 M | -1907,90 | 0,20 | 5,18 | 17,81 |
| 800 M | -2640,10 | 0,22 | 5,52 | 18,96 |
| 900 M | -3513,90 | 0,23 | 5,80 | 19,94 |
| Total | 1,48 | 37,48 | 128,85 | |
| CB=0,39 | ||||
| 100 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 M | -72,70 | 0,14 | 3,49 | 12,00 |
| 300 M | -234,20 | 0,16 | 4,00 | 13,77 |
| 400 M | -496,20 | 0,17 | 4,41 | 15,18 |
| 500 M | -870,90 | 0,19 | 4,81 | 16,54 |
| 600 M | -1365,60 | 0,20 | 5,13 | 17,63 |
| 700 M | -1995,30 | 0,22 | 5,51 | 18,96 |
| 800 M | -2766,60 | 0,23 | 5,84 | 20,06 |
| 900 M | -3689,20 | 0,24 | 6,15 | 21,15 |
| Total | 1,55 | 39,35 | 135,28 | |
| CB=0,35 | ||||
| 100 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 M | -74,30 | 0,14 | 3,57 | 12,26 |
| 300 M | -240,20 | 0,16 | 4,12 | 14,16 |
| 400 M | -511,00 | 0,18 | 4,58 | 15,74 |
| 500 M | -897,80 | 0,20 | 4,97 | 17,10 |
| 600 M | -1412,50 | 0,21 | 5,36 | 18,43 |
| 700 M | -2067,80 | 0,23 | 5,76 | 19,80 |
| 800 M | -2871,60 | 0,24 | 6,10 | 20,97 |
| 900 M | -3845,20 | 0,26 | 6,56 | 22,54 |
| Total | 1,61 | 41,02 | 141,00 |
